当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门经济年鉴
2006年厦门宏观经济指标
2007-03-12 09:25:00  字体显示:

2006年全市主要经济指标快报 
指标名称 计量单位 2006年 2005年 增加额 比上年同期
国内生产总值 亿元 1162.37 1006.58 155.79 16.7
 第一产业 亿元 18.29 20.96 -2.67 -14.2
 第二产业 亿元 627.95 552.29 75.66 17.8
 第三产业 亿元 516.13 433.33 82.8 16.7
规模以上工业总产值 亿元 2366.91 2029.12 337.79 20.8
全社会固定资产投资额 亿元 662.1 401.62 260.48 66.5
 基本建设 亿元 274.65 172.5 102.15 59.2
 房地产投资额 亿元 213.93 114.07 99.86 87.5
社会消费品零售总额 亿元 314.94 271.86 43.08 15.8
外贸进出口总额(海关数) 亿美元 327.91 285.79 42.12 14.8
 出口总额 亿美元 205.08 172.68 32.4 18.8
 进口总额 亿美元 122.83 113.11 9.72 8.7
财政总收入 亿元 275.17 209.73 65.44 31.2
 地方级财政收入 亿元 143.91 103.81 40.1 38.6
 财政支出 亿元 157.2 127.24 29.96 23.5
中资金融机构人民币存款余额 亿元 1830.7 1489.56 341.14 22.9
中资金融机构人民币贷款余额 亿元 1369.58 986.68 382.9 38.8
居民消费价格总指数 % 100.85 101    
人均可支配收入 18513 16403 2110 12.9
人均消费支出 14162 11849 2313 19.5

推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: