当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门经济年鉴
2005年厦门宏观经济指标
2006-04-26 09:54:00  字体显示:
2005年全市主要经济指标快报
           
指标名称 计量单位 2005年 2004年 增加额 比上年同期
国内生产总值 亿元 1029.55 887.71 141.84 16
 第一产业 亿元 20.57 19.53 1.04 -0.7
 第二产业 亿元 572.11 494.97 77.14 16.9
 第三产业 亿元 436.87 373.21 63.66 15.6
规模以上工业总产值 亿元 2026.91 1795.11 231.8 21.4
全社会固定资产投资额 亿元 401.62 304.65 96.97 31.8
 基本建设 亿元 172.5 99.2 73.3 73.9
 更新改造 万元 118.95 53 65.95 124.43
 房地产投资额 亿元 110.1672 91.46 18.71 20.5
社会消费品零售总额 亿元 271.86 234.46 37.4 16
外贸进出口总额(海关数) 亿美元 285.76 241.1 44.69 18.70
 出口总额 亿美元 172.68 139.46 33.22 23.9
 进口总额 亿美元 113.11 101.64 11.47 11.5
财政总收入 亿元 209.66 176.36 33.3 18.9
 上划中央收入        
 地方级财政收入 亿元 103.74 84.23 19.51 23.2
财政支出 亿元 127.72 101.59 26.13 25.7
金融机构本外币存款余额 亿元 1489.56 1140.23 349.33 30.6
金融机构本外币贷款余额 亿元 986.68 833.1 153.58 18.4
居民消费价格总指数 % 101 103.1    
人均可支配收入 16403 14443 1960 13.6
人均消费性支出 11849 10739 1110 10.3
推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: