当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门宏观月报
2008年06月厦门市宏观经济指标
2008-07-24 10:28:00  字体显示:

指标名称

单位

本月实绩

比上年同期±%

本月止累计

比上年同期±%

规模以上工业增加值   万元  569879    3393655  20.9 
规模以上工业总产值   万元  2443109    14548652  19.0 
 总计中:轻工业   万元  761772    4275401  4.8 
       重工业   万元  1681337    10273251  26.2 
 总计中:国有企业   万元  53221    309439  21.8 
       集体企业   万元  5775    25985  28.9 
       股份制企业   万元  463214    2708848  15.1 
       外商及港澳台投资企业  万元  1903120    11393007  20.0 
       其它   万元  17779    111373  5.0 
 总计中:国有控股企业   万元  347900    2277394  10.6 
规模以上工业销售产值  万元  2480338    14529715  18.4 
 总计中:国有企业   万元  56098    304263  22.3 
       集体企业   万元  5542    25109  30.7 
       股份制企业   万元  474253    2721306  21.3 
       外商及港澳台投资企业  万元  1924940    11370095  17.7 
       其它   万元  19505    108942  8.3 
 总计中:国有控股企业   万元  387016    2343403  16.0 
 总计中:出口交货值   万元  1110605    6715080  26.4 
       出口交货值率   %  44.78    46.22  上升2.94个百分点
工业产品产销率   %  101.52    99.87  上升0.91个百分点
 全社会固定资产投资   万元      3728053  3.76 
 #城镇以上单位固定资产投资额  万元  901465    3683596  3.53 
   #基础设施投资   万元  348956    1265495  -3.08 
   #岛外固定资产投资   万元  459700    2102000  4.13 
  第一产业     2483    3433   
     第二产业   万元  232679    946157  2.74 
      #制造业   万元  172031    767131  2.28 
        电力、燃气及自来水生产及制造业   万元  55346    172870  1.37 
      第三产业   万元  666302    2734006  3.68 
       #交通运输业   万元  146554    630125  21.96 
        水利、环境及公共设施管理业   万元  108650    306158  -27.94
社会消费品零售总额   万元  315673    2004173  15.6 
 按行业分            
      批发业   万元  49489    261785  30.9 
      零售业   万元  212611    1399506  13.6 
  住宿餐饮业   万元  41426    272663  19.2 
     其    他   万元  12147    70219  -4.5 
外贸进出口总额(海关数)   万美元  380292    2221353  21.0 
 出口总额   万美元  248617    1413850  19.4 
 进口总额   万美元  131675    807503  23.9 
批准直接利用外资合同数   项  32    208   
    合同利用外资金额   万美元  11303    87386  -52.5 
    实际利用外资金额   万美元  29204    131722  43.0 
    期末投产开业企业数   家      5819   
 累计实际利用外资金额   万美元      1821462   

推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: