当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门宏观月报
2008年03月厦门市宏观经济指标
2008-05-04 15:49:00  字体显示:

指标名称

单位

本月实绩

比上年同期±%

本月止累计

比上年同期±%

规模以上工业增加值   万元  575662    1612457  22.4 
规模以上工业总产值   万元  2503997    6871764  22.9 
 总计中:轻工业   万元  708026    2006393  6.0 
       重工业   万元  1795971    4865371  31.7 
 总计中:国有企业   万元  56693    160276  30.2 
       集体企业   万元  4828    11434  13.5 
       股份制企业   万元  440911    1279526  20.5 
       外商及港澳台投资企业   万元  1982986    5364876  23.3 
       其它   万元  18579    55652  18.0 
 总计中:国有控股企业   万元  378017    1086706  12.7 
规模以上工业销售产值   万元  2524937    6872017  22.9 
 总计中:国有企业   万元  54658    154057  27.0 
       集体企业   万元  3592    10754  14.4 
       股份制企业   万元  488437    1283506  31.4 
       外商及港澳台投资企业   万元  1960320    5369913  21.0 
       其它   万元  17930    53787  21.4 
 总计中:国有控股企业   万元  412199    1100532  20.3 
 总计中:出口交货值   万元  1186047    3224437  35.3 
        出口交货值率   %  46.97    46.92  上升4.29个百分点 
工业产品产销率   %  100.84    100.00  上升1.62个百分点
全社会固定资产投资(季度)  万元      1643901  6.19
#城填以上单位固定资产投资额  万元  652301    1623435  5.82 
#基础设施投资  万元  254956    577561  5.85 
#岛外固定资产投资  万元  429800    1001300  22.36 
     第一产业  万元  530    530   
 第二产业  万元  170853    436551  1.03 
  #制造业  万元  142824    364831  1.36 
   电力、燃气及自来水生产及制造业  万元  27909    71544  -0.81 
 第三产业  万元  480918    1186354  7.65 
  #交通运输业  万元  102314    267736  39.74 
   水利、环境及公共设施管理业  万元  83925    147971  -18.86 
   社会事业  万元  26026    69344  -17.71 
   房地产业  万元  219711    583842  13.94 
社会消费品零售总额    万元  308666    1027968  17.4 
        批发业  万元  44067    130223  26.4 
     零售业  万元  211147    721367  16.9 
  住宿餐饮业   万元  41680    143004  19.1 
  其他   万元  11772    33374  -6.2 
外贸进出口总额(海关数)   万美元  386321    1054896  28.3 
   出口总额   万美元  234334    655460  25.6 
   进口总额   万美元  151987    399436  33.0 
批准直接利用外资合同数   项  33    103   
  合同利用外资  万美元  7914    49459  -58.9 
  实际利用外资  万美元  18661    59139  41.0 
  期末投产开业企业数   家      5745   
累计实际利用外资  万美元      1748879   
财政总收入  万元  309436    1110837  25.4 
 上划中央部分  万元  137945    502876  26.3 
 地方级财政收入  万元  171491    607961  24.7 
财政支出  万元  173244    323682  2.6 
金融机构本外币存款余额* 亿元 2548.13    [3.25]  20.6 
金融机构本外币贷款余额 亿元 2276.93    [5.99]  24.3 
推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: