当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门宏观月报
2008年02月厦门市宏观经济指标
2008-04-28 11:02:00  字体显示:
指标名称 单位 本月实绩 比上年同期±% 本月止累计 比上年同期±%
规模以上工业增加值   万元  429552    1045438  22.5 
规模以上工业总产值   万元  1875789    4397418  21.9 
 总计中:轻工业   万元  567486    1303549  5.6 
       重工业   万元  1308303    3093869  30.7 
 总计中:国有企业   万元  44984    103579  26.2 
       集体企业   万元  3048    6605  0.8 
       股份制企业   万元  349128    839240  19.5 
       外商及港澳台投资企业   万元  1460641    3410896  22.5 
       其它   万元  17988    37098  10.7 
 总计中:国有控股企业   万元  264593    713731  8.9 
规模以上工业销售产值   万元  1854055    4362356  21.0 
 总计中:国有企业   万元  43335    99396  25.8 
       集体企业   万元  2806    7041  15.5 
       股份制企业   万元  329990    796515  24.9 
       外商及港澳台投资企业   万元  1460465    3423514  20.1 
       其它   万元  17459    35890  12.6 
 总计中:国有控股企业   万元  246777    679476  10.0 
 总计中:出口交货值   万元  929452    2059367  36.8 
        出口交货值率   %  50.13    47.21  上升5.45个百分点 
工业产品产销率   %  98.84    99.20  上升0.96个百分点 
全社会固定资产投资(季度)  万元         
#城填以上单位固定资产投资额  万元  502553    971134  15.31 
#基础设施投资  万元  144853    322605  4.60 
#岛外固定资产投资  万元  334600    571500  25.94 
     第一产业  万元         
 第二产业  万元  150329    265698  37.10 
  #制造业  万元  135365    222007  36.05 
   电力、燃气及自来水生产及制造业  万元  14908    43635  58.03 
 第三产业  万元  352224    705436  8.79 
  #交通运输业  万元  82191    165422  15.07 
   水利、环境及公共设施管理业  万元  26286    64046  -35.99 
   社会事业  万元  20489    43318  17.42 
   房地产业  万元  187715    364131  22.77 
    #商品房建设投资  万元         
社会消费品零售总额    万元  358592    719303  17.3 
        批发业  万元  41117    86156  15.1 
     零售业  万元  258059    510220  18.1 
  住宿餐饮业   万元  47837    101325  21.0 
  其他   万元  11579    21602  -4.8 
外贸进出口总额(海关数)   万美元  297349    668684  26.7 
   出口总额   万美元  181890    421134  21.2 
   进口总额   万美元  115459    247550  37.4 
批准直接利用外资合同数   项  21    70   
  合同利用外资  万美元  17130    41545  -52.5 
  实际利用外资  万美元  11233    40478  101.0 
  期末投产开业企业数   家      5724   
累计实际利用外资  万美元      1730218   
财政总收入  万元  356983    801401  27.7 
 上划中央部分  万元  165931    364931  32.0 
 地方级财政收入  万元  191052    436470  24.4 
财政支出  万元  71839    150438  13.3 
金融机构本外币存款余额* 亿元 2451.17    [-0.68]  21.2 
金融机构本外币贷款余额 亿元 2226.47    [3.64]  26.7 
注:金融存贷指标宾栏分别为“期末余额”、“比年初增长%”、“比去年同期增长%”
推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: